Testcase Template
Cấu trúc file testcase
File Excel test case cần có 3 sheet:
- TestCases: Danh sách test case cần chạy
- Steps: Chi tiết các bước thực thi từng test case
- DataSheet (tùy chọn): Dữ liệu test, có thể tạo nhiều sheet

Sheet "TestCases" - Danh sách test case
Cấu trúc bắt buộc
| TC_ID | Description | DataSet | Run |
|---|---|---|---|
| string | string | string | Y/N |
Chi tiết các cột
| Cột | Ý nghĩa | Ví dụ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| TC_ID | Mã test case duy nhất | TC_NNTT_CHON | Không dùng khoảng trắng, dấu đặc biệt |
| Description | Mô tả test case | Chọn menu Nguyên nhân tổn thất | Dễ hiểu, phản ánh logic test |
| DataSet | Tên các DataSheet cần load | NNTT_DATA,COMMON_DATA | Cách nhau dấu phẩy; trống nếu không dùng data |
| Run | Có chạy hay không | Y | Chỉ Y = chạy; N hoặc khác = bỏ qua |
Ví dụ

Sheet "Steps" - Các bước thực thi
Cấu trúc bắt buộc
| TC_ID | Step_No | Description | Action | Locator | Value | SaveData |
|---|---|---|---|---|---|---|
| string | select | number | string | string | select | string |
Chi tiết các cột
| Cột | Ý nghĩa | Ví dụ |
|---|---|---|
| TC_ID | Mã test case, lấy từ Sheets TestCases | TC_NNTT_01 |
| Step_No | Thứ tự step (1, 2, 3...) của 1 testcase | 1 |
| Description | Mô tả bước | Mở trang login |
| Action | Keyword action | |
| Locator | Selector hoặc role-based locator | #username, button:Login, cell:Mã NNT. Xem thêm mục 4. Cú pháp Locator |
| Value | Giá trị hoặc tham số | admin, NNTT_DATA.row1, timeout:5000. Xem hướng dẫn mục 5, 6, 7, 8 |
| SaveData | Tên biến để tự động lưu dữ liệu (tùy chọn) | savedMa. Engine tự detect input→value, khác→text |
Sheet "DataSheet" - Dữ liệu test
Cấu trúc bắt buộc
Dòng 1 (header): DataID | username | password | role
Dòng 2 (selector):id | #username | #password | #role
Dòng 3+ (data): user1 | admin | pass123 | Admin
user2 | ${randomEmail}| temp_pass | User
Chi tiết
| Thành phần | Ý nghĩa | Ghi chú |
|---|---|---|
| Dòng 1 | Tên field/biến | Cột đầu luôn là DataID |
| Dòng 2 | CSS selector tương ứng | Để tìm element trên UI |
| Dòng 3+ | Dữ liệu test | Mỗi row là 1 bộ dữ liệu |
Ví dụ DataSheet "LOGIN_DATA"
| DataID | username | password | role | expectedMsg |
|---|---|---|---|---|
| id | #user_input | #pass_input | #role | .success |
| admin | admin | pass123 | Admin | Đăng nhập thành công |
| user | ${randomEmail} | temp@123 | User | Trang chủ |
| invalid | wronguser | wrongpass | Guest | Sai tài khoản |